恩施众森绿色产业投资发展有限公司
企业简介

恩施众森绿色产业投资发展有限公司 main business:生态农业开发;对高新科技产业、交通、城市公共事业及基础设施投资;投资咨询服务;项目投资及管理;房地产开发及销售;房地产中介及咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。 and other products. Company respected "practical, hard work, responsibility" spirit of enterprise, and to integrity, win-win, creating business ideas, to create a good business environment, with a new management model, perfect technology, attentive service, excellent quality of basic survival, we always adhere to customer first intentions to serve customers, persist in using their services to impress clients.

welcome new and old customers to visit our company guidance, my company specific address is: 湖北省恩施市金桂大道3号恩旅大厦16-17楼.

If you are interested in our products or have any questions, you can give us a message, or contact us directly, we will receive your information, will be the first time in a timely manner contact with you.

恩施众森绿色产业投资发展有限公司的工商信息
  • 422801000022444
  • 91422801550654578R
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司(自然人投资或控股)
  • 2010年02月01日
  • 肖道军
  • 8000.000000
  • 2010年02月01日 至 2030年01月31日
  • 恩施市工商行政管理局
  • 2014年08月20日
  • 湖北省恩施市金桂大道3号恩旅大厦16-17楼
  • 生态农业开发;对高新科技产业、交通、城市公共事业及基础设施投资;投资咨询服务;项目投资及管理;房地产开发及销售;房地产中介及咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
恩施众森绿色产业投资发展有限公司的域名
类型 名称 网址
网站 恩施众森绿色产业投资发展有限公司 www.zhongsency.com
网站 恩施众森绿色产业投资发展有限公司 http://www.zhscy.com.cn/index.shtml
恩施众森绿色产业投资发展有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 12008537 硒红 2013-01-07 保险;资本投资;金融管理;金融咨询;珠宝估价;不动产代理;商品房销售;担保;信托;租金托收 查看详情
2 12008586 硒红 2013-01-07 无线电广播;电视播放;有线电视播放;无线广播;信息传送;电话通讯;电传业务;移动电话通讯;光纤通讯;电子公告牌服务(通讯服务) 查看详情
3 12008741 硒红 2013-01-07 住所(旅馆、供膳寄宿处);寄宿处;饭店;酒吧服务;旅游房屋出租;养老院;日间托儿所(看孩子);出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿;假日野营住宿服务;茶馆 查看详情
4 12008887 硒派 2013-01-07 茶;糖;蜂蜜;米;面条;食用面筋;酱油;调味品;谷粉制食品;食用淀粉; 查看详情
5 12003321 硒红 2013-01-06 家禽(非活);鱼(非活);水果蜜饯;腌制蔬菜;蛋;食用油;加工过的花生;干食用菌;豆腐制品;火腿; 查看详情
6 12003018 硒红 2013-01-06 发光二极管(LED)照明器具;油灯;电炊具;冷冻设备和装置;润湿空气装置;热交换器(非机器部件);水供暖装置;太阳能收集器;消毒设备;电暖器 查看详情
7 9057629 众森产业 ZHONGSEN INDUSTRY 2011-01-17 食物熏制;食物和饮料的防腐处理;食物冷冻;茶叶加工;饲料加工;药材加工 查看详情
8 12008721 硒红 2013-01-07 城市规划;工程绘图;土地测量;生物学研究;技术研究;包装设计;建筑学;室内装饰设计;建设项目的开发;无形资产评估 查看详情
9 12008687 硒红 2013-01-07 教育;安排和组织会议;培训;出借书籍的图书馆;书籍出版;提供娱乐设施;提供娱乐场所;健身俱乐部(健身和体能训练);为艺术家提供模特服务;娱乐 查看详情
10 12008564 硒红 2013-01-07 建筑施工监督;建筑;管道铺设和维护;商品房建造;采矿;室内装潢;加热设备安装和修理;电梯安装和修理;防盗报警系统的安装与修理;电器的安装和修理 查看详情
11 12009398 硒派 2013-01-07 木材;建筑石料;石膏板;水泥;混凝土建筑构件;涂层(建筑材料);非金属建筑物;非金属水管;非金属耐火建筑材料;建筑用非金属砖瓦 查看详情
12 12002434 硒红 2013-01-06 人用药;药草;杀寄生虫药;医用营养品;婴儿食品;净化剂;兽医用药;杀虫剂;婴儿尿布;假牙用瓷料; 查看详情
13 12002296 硒红 2013-01-06 洁肤乳液;洗洁精;家具或地板用抛光剂;研磨材料;香精油;化妆品;牙膏;香木;宠物用香波;空气芳香剂; 查看详情
14 12008831 硒派 2013-01-07 建筑学;室内装饰设计;建设项目的开发;技术研究;工程学;城市规划;工程绘图;包装设计;环境保护领域的研究;测量; 查看详情
15 12008907 硒派 2013-01-07 腌腊肉;鱼(非活);水果罐头;干食用菌;火腿;水果蜜饯;蛋;食用油;加工过的坚果;豆腐制品; 查看详情
16 12003248 硒红 2013-01-06 服装;婴儿全套衣;游泳衣;防水服;鞋;帽;袜;手套(服装);围巾;皮带(服饰用) 查看详情
17 12008637 硒红 2013-01-07 物流运输;船运货物;汽车运输;空中运输;停车场服务;仓库贮存;快递服务(信件或商品);旅行社(不包括预定旅馆);仓库出租;能源分配 查看详情
18 12008356 硒红 2013-01-07 新鲜蔬菜;新鲜水果;活动物;未加工木材;谷(谷类);甲壳动物(活的);植物;植物种子;饲料;酿酒麦芽; 查看详情
19 12009299 硒派 2013-01-07 洗发剂;去污剂;皮革洗涤剂;研磨制剂;香料;化妆品;牙膏;香;宠物用香波;空气芳香剂; 查看详情
20 12003055 硒红 2013-01-06 纸;卫生纸;纸或纸板制广告牌;印刷品;印刷出版物;包装纸;文具柜(办公用品);铅笔;画图用直角尺;建筑模型 查看详情
21 13104669 图形 2013-08-20 茶;冰茶;茶饮料;食用糖蜜;蜂蜜; 查看详情
22 12003219 硒红 2013-01-06 纱;精纺棉;精纺羊毛;纺织线和纱;人造丝;线;毛线;绒线;开司米;绢丝 查看详情
23 12003278 硒红 2013-01-06 地毯;垫席;席;枕席;浴室防滑垫;人工草皮;地垫;墙纸;非纺织品制壁毯;纺织品制墙纸 查看详情
24 12003107 硒红 2013-01-06 猎器;焰火;信号烟火;烟火产品;爆炸性烟雾信号;鞭炮;爆竹;烟花;个人防护用喷雾;炸药 查看详情
25 13104670 图形 2013-08-20 茶;冰茶;茶饮料;食用糖蜜;蜂蜜; 查看详情
26 13104667 图形 2013-08-20 茶;冰茶;茶饮料;食用糖蜜;蜂蜜; 查看详情
27 12003137 硒红 2013-01-06 未加工或半加工贵重金属;手镯(首饰);项链(首饰);珠宝首饰;戒指(首饰);贵重金属艺术品;银制工艺品;角、骨、牙、介首饰及艺术品;钟;手表 查看详情
28 12003265 硒红 2013-01-06 服装花边;衣服装饰品;服装扣;假发;针织机针;人造盆景;亚麻织品标记用交织字母饰片;纺织品装饰用热粘合补片(缝纫用品);服装垫肩;花边饰品 查看详情
29 12008436 硒红 2013-01-07 烟草;雪茄烟;香烟;烟丝;烟末;香烟盒;火柴;吸烟打火机;香烟过滤嘴;卷烟纸; 查看详情
30 12008756 硒红 2013-01-07 保健;疗养院;饮食营养指导;美容院;按摩;日光浴服务;矿泉疗养;庭园设计;园艺;眼镜行 查看详情
31 9057631 众森产业 ZHONGSEN INDUSTRY 2011-01-17 药用胶囊;药草;药用根块植物;医用生物碱;减肥用药剂;谷类加工的副产品(医用);药用氨基酸;医用营养食物;医用营养饮料;医用营养品; 查看详情
32 13927481 六口茶 2014-01-16 燕麦;小麦;大麦;啤酒花果穗;花粉(原材料);新鲜橄榄;食用鲜花;食用芦荟;食用仙人掌;植物种子; 查看详情
33 13927506 六口茶 2014-01-16 碾磨加工;层压;材料处理信息;焊接;纺织品精加工;艺术品装框;雕刻;能源生产; 查看详情
34 9057632 众森产业 ZHONGSEN INDUSTRY 2011-01-17 运输;交通信息;商品包装;铁路运输;空中运输;货物贮存;仓库出租;能源分配;快递(信件或商品);旅行社(不包括预定旅馆) 查看详情
35 9057630 众森产业 ZHONGSEN INDUSTRY 2011-01-17 谷(谷类);豆(未加工的);鲜水果;花生(果品);猕猴桃;新鲜蔬菜;食用植物根;鲜食用菌;植物用种菌;谷种 查看详情
36 14521032 恩施硒茶· 施恩天下 2014-05-12 茶饮料;茶;冰茶; 查看详情
37 9057634 众森产业 ZHONGSEN INDUSTRY 2011-01-17 保险 查看详情
38 12003337 硒红 2013-01-06 咖啡;茶;糖;蜂蜜;糕点;米;面条;魔芋粉;酱油;调味品; 查看详情
39 12008797 硒派 2013-01-07 保健;疗养院;健康咨询;美容院;日光浴服务;矿泉疗养;庭园设计;园艺;风景设计;眼镜行 查看详情
40 12008839 硒派 2013-01-07 教育;培训;安排和组织会议;出借书籍的图书馆;书籍出版;娱乐;假日野营娱乐服务;夜总会;健身俱乐部(健身和体能训练);为艺术家提供模特服务 查看详情
41 12002921 硒红 2013-01-06 停车计时器;考勤机;电子公告牌;导航仪器;电源材料(电线、电缆);芯片(集成电路);变阻器;电子防盗装置;眼镜;计算机 查看详情
42 12008867 硒派 2013-01-07 未加工木材;谷(谷类);植物;活动物;新鲜水果;新鲜蔬菜;植物种子;饲料;酿酒麦芽;甲壳动物(活的); 查看详情
43 13104666 图形 2013-08-20 啤酒;麦芽啤酒; 查看详情
44 13927471 六口茶 2014-01-16 冰茶;茶;用作茶叶代用品的花或叶;茶饮料;天然增甜剂;甜食(糖果);秋梨膏;龟苓膏;枇杷膏;谷类制品; 查看详情
45 13927497 六口茶 2014-01-16 张贴广告;广告材料分发;货物展出;广告宣传;电视广告;商业信息代理;商业企业迁移;会计; 查看详情
46 13927517 六口茶 2014-01-16 汽车运输;公共汽车运输;出租车运输;贵重物品的保护运输;货物贮存;仓库贮存;观光旅游;灌装服务; 查看详情
47 12002213 硒红 2013-01-06 染料;颜料;色母粒;食用色素;印刷油墨;油漆;防火油漆;防水粉(涂料);防腐蚀剂;天然树脂; 查看详情
48 12002363 硒红 2013-01-06 工业用油脂;工业用油;润滑油;燃料油;煤;工业用蜡;蜡烛;除尘制剂;电能;气体燃料 查看详情
49 12002720 硒红 2013-01-06 普通金属合金;金属管;金属门;普通金属扣(五金器具);金属门闩;五金器具;金属锁(非电);保险柜;集装箱;金属矿石; 查看详情
50 12003079 硒红 2013-01-06 乳胶(天然胶);密封物;人造树脂(半成品);非金属软管;隔音材料;绝缘材料;防水包装物;包装用橡胶袋(信封、小袋);石棉石板;保温用非导热材料 查看详情
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 恩施众森绿色产业投资发展有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 恩施众森绿色产业投资发展有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.
猜你喜欢